主机镇
主机测评网

raksmart美国大陆优化服务器带宽速度及综合性能测评,raksmart美国独立服务怎么样

本次测评的是raksmart美国大陆优化服务器产品,选择的是最新促销方案当中1Gbps带宽独享无限流量服务器产品,配置为E3-1230处理器、16G内存、1TB SSD、1Gbps独享带宽、无限流量,月付299美元!下面我们一起来看看raksmart怎么样,raksmart美国服务器怎么样,raksmart美国大陆优化线路服务器速度及性能怎么样?

一、raksmart官网

点击此处进入raksmart官网

二、raksmart服务器测评

1、服务器信息

----------------------------------------------------------------------

CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz

Number of cores      : 8

CPU frequency        : 2586.761 MHz

Total amount of Mem  : 15860 MB

Total amount of Swap : 8095 MB

System uptime        : 0days, 3:4:9

IPaddr               : 美国 加利福尼亚州 圣何塞  petaexpress.com

OS                   : CentOS Linux 7 x86_64 3.10.0-123.el7.x86_64

----------------------------------------------------------------------

2、服务器IO读写测试

  • 可能因为此服务器是单硬盘,无法做raid,以下IO测试数值属于正常范围
----------------------------------------------------------------------

I/O speed(1st run)   : 236 MB/s

I/O speed(2nd run)   : 231 MB/s

I/O speed(3rd run)   : 231 MB/s

Average I/O speed    : 232.667 MB/s

----------------------------------------------------------------------

3、国际上传下载测试

----------------------------------------------------------------------

     Server: Kansas Research and Education Network - Wichita, KS 

        ISP: Peg Tech

    Latency:    40.22 ms   

   Download:   943.77 Mbps 

     Upload:   938.05 Mbps 

Packet Loss:     0.0%

 Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/05cc65dd-64cc-4507-a7c8-b2d8926b5c03

----------------------------------------------------------------------

4、国内上传下载测试

----------------------------------------------------------------------

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     

上海 电信          0.83 Mbps       793.35 Mbps         142.82 ms   

北京 电信5G        0.69 Mbps       941.86 Mbps         153.43 ms   

重庆 电信          1.65 Mbps       523.46 Mbps         214.19 ms   

广州 电信5G        1.59 Mbps       705.83 Mbps         160.14 ms   

上海 联通         17.45 Mbps       833.03 Mbps         219.34 ms   

北京 联通          0.38 Mbps       728.15 Mbps         285.73 ms   

重庆 联通         12.14 Mbps        52.41 Mbps         261.67 ms   

广州 联通5G        1.59 Mbps       100.20 Mbps         248.87 ms   

北京 移动          0.87 Mbps       865.49 Mbps         204.93 ms   

重庆 移动         81.38 Mbps       900.58 Mbps         189.34 ms   

广东 移动         88.04 Mbps       918.26 Mbps         160.37 ms   

----------------------------------------------------------------------

5、国外上传下载测试

----------------------------------------------------------------------

Node Name			IPv4 address		Download Speed

CacheFly			205.234.175.175		113MB/s

Linode, Tokyo, JP		139.162.65.37		17.2MB/s

Linode, London, UK		176.58.107.39		15.3MB/s

Linode, Fremont, CA		50.116.14.9		109MB/s

Softlayer, Seattle, WA		67.228.112.250		66.6MB/s

Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170		10.0MB/s

Softlayer, HongKong, CN		119.81.130.170		11.8MB/s

----------------------------------------------------------------------

6、回程路由测试

----------------------------------------------------------------------

===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===

Start: Mon May 11 11:59:54 2020

HOST: guangyi-bozhutest2 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30        0.0%    10    0.8   1.0   0.6   2.0   0.0

  2.|-- 10.255.255.186      0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.0   0.0

  3.|-- 10.255.255.199      0.0%    10    1.2   1.2   1.0   2.4   0.3

  4.|-- 218.30.53.185       0.0%    10    2.2   4.9   2.2   7.5   2.1

  5.|-- 202.97.81.157       0.0%    10    1.8   3.9   1.5   6.9   2.1

  6.|-- 202.97.59.105       0.0%    10  165.2 167.6 164.6 170.4   2.1

  7.|-- 202.97.12.145       0.0%    10  164.0 165.2 164.0 167.6   1.0

  8.|-- 202.97.48.213       0.0%    10  169.9 369.2 166.4 1173. 423.1

  9.|-- 42.99.32.6          0.0%    10  166.8 267.1 166.8 1169. 317.1

 10.|-- 202.80.192.2       80.0%    10  166.6 166.5 166.4 166.6   0.0

 11.|-- 113.59.224.1        0.0%    10  182.3 288.8 182.2 1191. 317.5

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===

Start: Mon May 11 12:00:09 2020

HOST: guangyi-bozhutest2 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30        0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.1   0.0

  2.|-- 10.255.255.186      0.0%    10    1.0   1.0   0.8   2.2   0.3

  3.|-- 10.255.255.199      0.0%    10    2.3   1.2   0.9   2.3   0.3

  4.|-- 218.30.53.185       0.0%    10    4.7   4.5   0.9   8.0   2.7

  5.|-- 202.97.62.1         0.0%    10    3.8   5.1   1.5  12.3   3.2

  6.|-- 202.97.89.134       0.0%    10  155.5 159.3 155.4 193.9  12.1

  7.|-- 202.97.12.185      90.0%    10  137.5 137.5 137.5 137.5   0.0

  8.|-- 202.97.24.141       0.0%    10  146.8 152.3 141.7 165.7   7.2

  9.|-- 202.97.92.6         0.0%    10  153.4 150.5 134.9 170.3  12.7

 10.|-- 221.229.192.234     0.0%    10  152.3 257.5 152.0 1152. 314.7

 11.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 12.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 13.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 14.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 15.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 16.|-- 221.229.173.1       0.0%    10  188.5 198.4 188.3 251.2  22.0

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===

Start: Mon May 11 12:00:31 2020

HOST: guangyi-bozhutest2 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30        0.0%    10    0.9   1.0   0.7   2.0   0.3

  2.|-- 10.255.255.186      0.0%    10    0.8   0.8   0.8   0.9   0.0

  3.|-- 10.255.255.243      0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.4   0.0

  4.|-- 218.30.53.185       0.0%    10    2.9   3.2   0.9   5.2   1.6

  5.|-- 202.97.81.157       0.0%    10    6.4   4.5   0.7   8.6   2.6

  6.|-- 202.97.52.109       0.0%    10  150.4 150.4 150.3 150.5   0.0

  7.|-- 202.97.94.105      10.0%    10  151.7 158.1 151.7 180.8   9.5

  8.|-- 202.97.66.165       0.0%    10  165.8 265.7 162.5 1164. 315.9

  9.|-- 183.59.12.209       0.0%    10  3173. 562.2 156.6 3173. 970.4

 10.|-- 183.56.128.2        0.0%    10  1166. 267.5 160.9 1166. 315.8

 11.|-- 14.215.116.1        0.0%    10  182.3 184.1 182.2 200.5   5.7

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===

Start: Mon May 11 12:00:48 2020

HOST: guangyi-bozhutest2                                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30                                                            0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.1   0.0

  2.|-- 10.255.255.186                                                          0.0%    10    0.9   1.1   0.8   2.2   0.0

  3.|-- hu0-3-0-1.1911.rcr21.b001848-1.sjc01.atlas.cogentco.com (38.88.38.217)  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0

  4.|-- be2095.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.3.137)                    0.0%    10    1.4   1.4   1.1   1.5   0.0

  5.|-- be3176.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.31.189)                   0.0%    10   13.3  13.2  12.8  13.5   0.0

  6.|-- be3271.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.42.102)                   0.0%    10   13.3  13.2  12.9  13.6   0.0

  7.|-- 38.88.197.42                                                            0.0%    10  241.1 242.4 216.6 254.9  11.6

  8.|-- 219.158.96.25                                                           0.0%    10  243.6 333.7 215.9 1242. 319.5

  9.|-- 219.158.3.49                                                            0.0%    10  236.3 227.8 218.2 236.3   7.0

 10.|-- 219.158.5.145                                                          10.0%    10  247.4 803.4 226.0 3251. 1014.5

 11.|-- 219.158.9.110                                                           0.0%    10  247.3 349.1 214.8 1266. 322.9

 12.|-- 119.188.251.26                                                          0.0%    10  223.2 343.8 223.2 1241. 315.7

 13.|-- ???                                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 14.|-- ???                                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 15.|-- 172.99.2.1                                                              0.0%    10  243.4 264.3 243.4 283.0  13.1

 16.|-- 60.214.107.1                                                           40.0%    10  1267. 1291. 300.9 3268. 1081.2

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===

Start: Mon May 11 12:01:09 2020

HOST: guangyi-bozhutest2                                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30                                                            0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0

  2.|-- 10.255.255.186                                                          0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0

  3.|-- hu0-3-0-1.1911.rcr21.b001848-1.sjc01.atlas.cogentco.com (38.88.38.217)  0.0%    10    2.0   0.9   0.6   2.0   0.3

  4.|-- be2095.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.3.137)                    0.0%    10    1.2   1.3   1.1   1.6   0.0

  5.|-- be3142.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.1.194)                    0.0%    10    1.7   1.8   1.4   2.0   0.0

  6.|-- 4.68.110.137                                                            0.0%    10    1.5   1.3   1.3   1.5   0.0

  7.|-- 4.69.153.125                                                            0.0%    10    8.6   9.4   8.5  10.1   0.0

  8.|-- CHINA-NETCO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.66)                    0.0%    10  234.3 224.5 209.7 235.8  10.2

  9.|-- 219.158.96.233                                                          0.0%    10  252.7 440.5 214.6 1250. 425.7

 10.|-- 219.158.103.33                                                          0.0%    10  237.7 321.8 195.0 1215. 314.4

 11.|-- 219.158.8.117                                                           0.0%    10  248.2 238.2 217.0 253.4  12.4

 12.|-- ???                                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===

Start: Mon May 11 12:01:26 2020

HOST: guangyi-bozhutest2                                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30                                                            0.0%    10    0.7   0.9   0.6   2.0   0.0

  2.|-- 10.255.255.186                                                          0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0

  3.|-- hu0-3-0-1.1911.rcr21.b001848-1.sjc01.atlas.cogentco.com (38.88.38.217)  0.0%    10    0.8   0.9   0.7   2.0   0.3

  4.|-- be2095.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.3.137)                    0.0%    10    1.5   1.3   1.1   1.5   0.0

  5.|-- be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102)                    0.0%    10    1.6   1.7   1.6   2.0   0.0

  6.|-- 4.68.110.137                                                            0.0%    10    1.4   1.4   1.3   1.5   0.0

  7.|-- 4.69.153.125                                                            0.0%    10   10.0   9.2   8.4  10.0   0.3

  8.|-- CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.158)                   0.0%    10  222.5 222.8 207.3 235.2   8.5

  9.|-- 219.158.98.153                                                          0.0%    10  233.7 533.3 230.3 3237. 950.1

 10.|-- 219.158.24.137                                                          0.0%    10  250.0 247.7 244.0 250.4   1.9

 11.|-- 219.158.8.113                                                           0.0%    10  246.6 248.3 244.9 251.8   2.6

 12.|-- 120.86.0.170                                                            0.0%    10  232.6 331.0 229.4 1233. 317.1

 13.|-- ???                                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===

Start: Mon May 11 12:01:42 2020

HOST: guangyi-bozhutest2 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30        0.0%    10    0.8   1.0   0.7   2.1   0.3

  2.|-- 10.255.255.186      0.0%    10    0.8   0.8   0.8   0.8   0.0

  3.|-- 10.255.255.243      0.0%    10    1.0   1.4   1.0   2.4   0.0

  4.|-- 223.119.66.53       0.0%    10    0.8   0.9   0.7   1.2   0.0

  5.|-- 223.120.6.69        0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.2   0.0

  6.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  7.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  9.|-- 221.176.27.253     40.0%    10  189.6 194.5 187.6 206.9   8.2

 10.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 11.|-- 221.183.13.62       0.0%    10  202.0 202.5 197.1 212.1   5.5

 12.|-- 211.137.47.121      0.0%    10  200.0 225.0 199.6 250.8  15.8

 13.|-- 111.45.135.25       0.0%     9  231.6 344.1 231.5 1236. 334.6

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===

Start: Mon May 11 12:02:02 2020

HOST: guangyi-bozhutest2 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30        0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.4   0.0

  2.|-- 10.255.255.186      0.0%    10    0.9   1.0   0.8   2.2   0.3

  3.|-- 10.255.255.199      0.0%    10    0.9   1.0   0.9   1.1   0.0

  4.|-- 218.30.53.185       0.0%    10    4.3   4.7   0.9   7.8   2.1

  5.|-- 202.97.83.25        0.0%    10    7.9   4.4   1.1   7.9   2.2

  6.|-- 202.97.71.197       0.0%    10  147.4 144.2 140.5 147.4   2.1

  7.|-- 202.97.74.2         0.0%    10  140.9 141.7 140.1 143.0   0.7

  8.|-- 202.97.57.26        0.0%    10  143.2 147.3 143.2 150.5   2.2

  9.|-- 202.97.92.10        0.0%    10  142.7 242.3 140.8 1142. 316.2

 10.|-- 61.147.253.210      0.0%    10  179.2 180.3 179.1 188.9   3.0

 11.|-- 222.187.241.250    60.0%    10  3161. 1418. 168.7 3161. 1254.7

 12.|-- 61.147.244.222      0.0%    10  169.4 267.2 147.5 1165. 316.0

 13.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

 14.|-- 222.187.226.193    90.0%    10  200.6 200.6 200.6 200.6   0.0

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===

Start: Mon May 11 12:02:19 2020

HOST: guangyi-bozhutest2 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev

  1.|-- 137.175.3.30        0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.8   0.0

  2.|-- 10.255.255.186      0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0

  3.|-- 10.255.255.243      0.0%    10    1.3   1.3   1.0   2.4   0.3

  4.|-- 198.2.193.251       0.0%    10    0.7   1.4   0.6   7.1   1.9

  5.|-- 223.119.64.237      0.0%    10    1.2   0.9   0.8   1.2   0.0

  6.|-- 223.120.6.69        0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.2   0.0

  7.|-- ???                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

  8.|-- 221.183.55.74      40.0%    10  162.0 170.2 160.7 207.0  18.0

  9.|-- 221.183.25.118      0.0%    10  160.1 165.5 159.6 197.8  11.6

 10.|-- 221.183.68.146      0.0%    10  199.6 167.6 159.9 199.6  13.8

 11.|-- 221.183.18.218     20.0%    10  162.8 1541. 159.8 7174. 2508.5

 12.|-- 183.235.226.21     10.0%    10  1165. 722.0 164.3 1169. 527.5

 13.|-- 120.237.53.17       0.0%    10  171.5 173.8 166.8 200.6   9.7

----------------------------------------------------------------------
赞(1) 夸赞
免责声明:本站仅分享个人服务器测评与优惠信息(内容源于网络或服务商,不作任何担保、无参考引导价值),不参与租赁/交易/中介。访问者须合法使用、自行甄别并自负后果;未成年人及无法担责者请勿访问,访问即视为接受本声明。
文章:《raksmart美国大陆优化服务器带宽速度及综合性能测评,raksmart美国独立服务怎么样》 链接:https://www.zhujitown.com/550.html
分享到

夸赞作者,增加更新动力

非常感谢你的夸赞,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫

微信扫一扫

登录

找回密码

注册