2026 年想找一台便宜的美国洛杉矶 CN2 GIA VPS,Dotdotnetworks 的 2C1G500GCN2(US)年付 $29.90 USD 属于门槛较低的一款。AMD EPYC 2 核、1G DDR4 内存、20G NVMe SSD、50Mbps 带宽配 500G 月流量、1 个独立 IPv4,KVM 虚拟化,走中国电信 CN2 GIA 直连中国大陆线路。折算每月不到 2.5 美元,适合个人建站、轻量代理、开发测试与小型应用部署;价格以美金结算,官方产品页仅列出年付这一档计费周期。
本文按 Dotdotnetworks 官网、年付套餐配置、CN2 GIA 全系价格、系统与镜像、下单说明、购买入口六部分整理。型号、配置、价格与计费周期全部照搬官方产品页与官方中文推广页,中国电信 CN2 GIA 系列 13 款套餐一行未删地列进表格;13 款每款都在表格末列附上官网对应型号的产品配置页,官网与购买入口集中在表格内。官方页面没有列出优惠码,本文不额外编造折扣信息。
一、Dotdotnetworks 官网
二、年付套餐
这款 2C1G500GCN2(US)在产品配置页标注为 $29.90 USD Annually,年付一次性结算。下表按产品页字段逐项列出,购买地址与官网全部套餐入口一并放在表格末两行。
| 项目 | 配置 |
| 产品型号 | 2C1G500GCN2(US) |
| CPU | AMD EPYC 2 cores |
| 内存 | 1G DDR4 |
| 硬盘 | 20G NVME SSD |
| 带宽 / 流量 | 50Mbps / 500G(Direct route to CN Via CN2GIA) |
| IPv4 | 1 个 |
| 虚拟化 | KVM |
| 机房 | Location US(美国) |
| 计费周期 | $29.90 USD Annually |
| 购买地址 | 点击购买 |
| 官网全部套餐 | 查看Dotdotnetworks全部套餐 |
三、CN2GIA全系
中国电信 CN2 GIA 是 Dotdotnetworks 洛杉矶机房的电信直连线路,官方中文推广页在该系列下列出 13 款,分限流款与不限流量款,全系标配 1 个 IPv4。官方 LookingGlass 测试 IP:http://103.141.1.156:8800/(US/LA/China Telecom CN2GIA)。下表按官方页面顺序全量整理,第一行 2C1G500GCN2 即本文的年付款式;末列购买地址逐款取自官网产品配置页(pid 39–51,型号与页面显示一一对应),可直接进入下单。
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | 价格 | 购买 |
| 2C1G500GCN2 | AMD EPYC 2 核 | 1G DDR4 | 20G NVMe SSD | 50M / 500G 流量 | $29.9/年 | 点击购买 |
| 4C2G1TCN2 | AMD EPYC 4 核 | 2G DDR4 | 30G NVMe SSD | 50M / 1T 流量 | $19.9/季 | 点击购买 |
| 6C4G2TCN2 | AMD EPYC 6 核 | 4G DDR4 | 40G NVMe SSD | 100M / 2T 流量 | $15.9/月 | 点击购买 |
| 10C6G4TCN2 | AMD EPYC 10 核 | 6G DDR4 | 60G NVMe SSD | 100M / 4T 流量 | $29.9/月 | 点击购买 |
| 12C8G6TCN2 | AMD EPYC 12 核 | 8G DDR4 | 80G NVMe SSD | 150M / 6T 流量 | $49.9/月 | 点击购买 |
| 14C10G8TCN2 | AMD EPYC 14 核 | 10G DDR4 | 100G NVMe SSD | 300M / 8T 流量 | $69.9/月 | 点击购买 |
| 16C12G12TCN2 | AMD EPYC 16 核 | 12G DDR4 | 120G NVMe SSD | 300M / 12T 流量 | $109.9/月 | 点击购买 |
| 2C1G3MCN2 | AMD EPYC 2 核 | 1G DDR4 | 10G NVMe SSD | 3M / 不限流量 | $29.9/年 | 点击购买 |
| 6C2G10MCN2 | AMD EPYC 6 核 | 2G DDR4 | 40G NVMe SSD | 10M / 不限流量 | $39.9/季 | 点击购买 |
| 8C6G30MCN2 | AMD EPYC 8 核 | 6G DDR4 | 60G NVMe SSD | 30M / 不限流量 | $69.9/月 | 点击购买 |
| 10C8G50MCN2 | AMD EPYC 10 核 | 8G DDR4 | 80G NVMe SSD | 50M / 不限流量 | $99.9/月 | 点击购买 |
| 12C10G100MCN2 | AMD EPYC 12 核 | 10G DDR4 | 100G NVMe SSD | 100M / 不限流量 | $249.9/月 | 点击购买 |
| 14C12G200MCN2 | AMD EPYC 14 核 | 12G DDR4 | 120G NVMe SSD | 200M / 不限流量 | $499.9/月 | 点击购买 |
四、系统与镜像
下单时可在产品配置页选择操作系统与预装应用,以下按官网列出的选项归类整理,名称按官方页面归并,未列出的系统不额外补写。
| 类别 | 可选版本 / 应用 |
| AlmaLinux | 8.4 / 8.7 / 8.9 / 9.0 / 9.1 / 9.2 / 9.4 |
| CentOS | 7 / 8 / 8 Stream / 9 Stream |
| Ubuntu | 18.04 / 20.04 / 22.04 / 24.04 |
| Debian | 9 / 10 / 11 / 12 |
| RockyLinux | 8.4 / 9 |
| 其他 Linux | AlpineLinux 3.15 / Fedora Latest / OpenSUSE Latest |
| Windows | Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 |
| 常用应用 | NextCloud / OpenVPN / Cloudron / GitLab / MariaDB / NGINX / Jenkins |
| 控制面板 | cPanel on CloudLinux / cPanel / Plesk / Plesk on AlmaLinux / Plesk on Windows 2022 |
| 其他应用 | Jitsi Meet / Windows 2019 / WordPress on Plesk |
五、下单说明
产品配置页要求填写主机名、root 密码与两组 NS 前缀,计费周期只有年付一档;官网首页同时列了使用限制与限流产品的流量重置规则,一并整理在下表。
| 项目 | 说明 |
| 计费周期 | $29.90 USD Annually(产品页仅此一档) |
| Hostname | 只能包含字母或数字 |
| Root Password | 需自行填写 root 密码 |
| NS1 Prefix | 示例:ns1 |
| NS2 Prefix | 示例:ns2 |
| Location | US |
| 流量重置 | 限流产品流量按月重置 |
| 价格单位 | 官方中文推广页标注以美金(USD)结算 |
| 禁止用途 | SCAN、DDoS、Malware、Phishing、Spam、Spoofing、邮件端口 |
六、购买入口
两处官方入口集中列出,分别进入该年付款式的产品配置页与官网产品列表。
| 入口 | 链接 |
| 2C1G500GCN2(US)年付 $29.90 | 点击购买 |
| 官网全部套餐 | 查看Dotdotnetworks全部套餐 |









