华纳云(HNCloud Limited,2015 年成立,隶属香港联合国际通讯有限公司,APNIC 与 ARIN 会员单位)正式开启 2026 年双十一大促,活动持续至 2026 年 11 月 30 日。本次促销全面覆盖云服务器、轻量云服务器、CN2 服务器、大带宽服务器及高防服务器,机房涵盖中国香港、日本、新加坡、美国,已在香港与洛杉矶建成骨干级云计算数据中心,提供 BGP 国际多线、CN2 / 联通 / 移动点对点直连等网络资源,主要面向出海企业与开发者提供高性价比基础设施。全场活动价同周期续费同价,囤一年也不涨价。
下文按专区整理了本次活动在售的全部套餐,所有配置(CPU、内存、系统盘、带宽、流量、防御)与官网完全一致,价格均为活动标价,结算通过活动页直接享受折扣。需要哪个机房、哪种线路,对照表格下单即可。
一、华纳云官网
华纳云官网支持中文界面,新用户注册后可在对应机房产品页选择配置并参与双十一活动。官网入口已带本站推广标识,下单不影响你的任何价格与权益。
二、活动亮点
本次活动无门槛优惠码,进入活动页即享折扣价,且同周期续费同价。以下为几款闭眼入的爆款,部分热门机型库存有限:
- 新手首选:香港 / 日本轻量云 1核1G + 200M 优化 @1000G 流量,246 元/半年
- 亚洲性价比:日本云 2核4G,388 元/年
- 外贸利器:美国 CN2 云 4核8G + 15M CN2 带宽,988 元/年
- 企业级独享:日本大带宽服务器(30M 优化带宽),低至 799 元/月
三、双11爆款专区
本专区为本次活动精选的闭眼入爆款,覆盖香港 / 日本轻量、日本云与美国 CN2 云,折扣力度大且同周期续费同价,部分热门机型库存有限,建议尽早锁定。
| 实例 | 系统盘 | 带宽/流量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|
| 香港/日本 1核1G | 50G | 200M优化@1000G | 246元/半年,41元/月 | 链接 |
| 日本 2核4G | 50G | 5M优化@不限流 | 388元/年,32元/月 | 链接 |
| 日本 E5-2650/16G | 500G | 30M优化@不限流 | 799元/月 | 链接 |
| 美国 4核8G | 50G | 15M CN2@不限流 | 988元/年,82元/月 | 链接 |
四、香港CN2云
香港 CN2 云服务器,接入 CN2 优化网络,系统盘 50G 起步,适合面向大陆周边、需要稳定延迟的业务。测试 IP:191.223.40.254。
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 50G | 2M CN2 | 54元 | 432元/年,36元/月 | 链接 |
| 2核2G | 50G | 5M CN2 | 100.8元 | 806.4元,67元/月 | 链接 |
| 2核4G | 50G | 5M CN2 | 190.8元 | 1526.4元,127元/月 | 链接 |
| 4核8G | 50G | 5M CN2 | 292.8元 | 2342.4元,195元/月 | 链接 |
五、美国CN2云
美国 CN2 云服务器,默认带 10G 防御,5M CN2 带宽,年付低至 320 元,性价比突出,适合外贸与出海业务。测试 IP:177.3.37.254。
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 防御 | 月付 | 年付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 50G | 5M CN2 | 10G | 40元 | 320元/年,26元/月 | 链接 |
| 2核2G | 50G | 5M CN2 | 10G | 82.2元 | 657.6元,55元/月 | 链接 |
| 2核4G | 50G | 5M CN2 | 10G | 114.6元 | 916.8元,76元/月 | 链接 |
| 4核8G | 50G | 5M CN2 | 10G | 215.4元 | 1723.2元,144元/月 | 链接 |
六、新加坡CN2云
新加坡 CN2 云服务器,2M / 5M CN2 带宽可选,适合东南亚业务落地。测试 IP:177.5.75.254。
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 50G | 2M CN2 | 52.5元 | 420元/年,35元/月 | 链接 |
| 2核2G | 50G | 5M CN2 | 99元 | 792元,66元/月 | 链接 |
| 2核4G | 50G | 5M CN2 | 189元 | 1512元,126元/月 | 链接 |
| 4核8G | 50G | 5M CN2 | 297元 | 2376元,198元/月 | 链接 |
七、日本优化云
日本优化云服务器,走优化线路(非纯 CN2),带宽 5M 起步,价格在各机房中最低,适合日本本地或亚太业务。测试 IP:103.127.242.254。
| 实例 | 系统盘 | 带宽 | 月付 | 年付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 50G | 5M优化 | 45元 | 360元/年,30元/月 | 链接 |
| 2核2G | 50G | 5M优化 | 90元 | 720元,60元/月 | 链接 |
| 2核4G | 50G | 5M优化 | 126元 | 1008元,84元/月 | 链接 |
| 4核8G | 50G | 5M优化 | 228元 | 1824元,152元/月 | 链接 |
八、香港轻量云
香港轻量云,200M 优化带宽搭配 800G / 1600G 流量包,月付 / 季付特价,适合轻量建站与中转。测试 IP:200.222.229.254。
| 实例 | 带宽/流量 | 月付 | 季付特价 | |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 200M优化@800G | 70.4元 | 140.8元,47元/月 | 链接 |
| 2核2G | 200M优化@800G | 118元 | 236元,78元/月 | 链接 |
| 2核4G | 200M优化@1600G | 204元 | 408元,136元/月 | 链接 |
| 4核8G | 200M优化@1600G | 289元 | 578元,193元/月 | 链接 |
九、日本轻量云
日本轻量云,同样 200M 优化带宽与流量包,相较香港同配置略低,适合日本本地或亚太业务。测试 IP:142.248.136.254。
| 实例 | 带宽/流量 | 月付 | 季付特价 | |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 200M优化@800G | 68.4元 | 136.8元,46元/月 | 链接 |
| 2核2G | 200M优化@800G | 115.5元 | 231元,77元/月 | 链接 |
| 2核4G | 200M优化@1600G | 197.5元 | 395元,132元/月 | 链接 |
| 4核8G | 200M优化@1600G | 282.5元 | 565元,188元/月 | 链接 |
十、CN2物理服务器
CN2 物理服务器,独享精品带宽,支持测试,覆盖美国 / 新加坡 / 香港机房,适合需要独占硬件的中高负载业务。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 数据中心 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2650 | 16G | 500G | 50M CN2 | 美国 | 988/月 | 链接 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 新加坡 | 999/月 | 链接 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 10M CN2 | 香港 | 1200/月 | 链接 |
| Gold 6138 | 16G | 500G | 10M CN2 | 香港 | 1400/月 | 链接 |
十一、大带宽服务器
大带宽物理服务器,提供 50M–100M 优化或国际带宽,香港 / 日本机房可选,适合大流量、视频或下载类业务。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 数据中心 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M国际 | 香港 | 1200/月 | 链接 |
| E5-2650 | 16G | 500G | 50M优化 | 日本 | 1288/月 | 链接 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M优化 | 香港 | 2088/月 | 链接 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M优化 | 香港 | 3788/月 | 链接 |
十二、选购建议
本次活动覆盖云服务器、轻量云与物理服务器三条产品线,且同周期续费同价,适合一次性囤满一年。新手优先用首单资格拿香港 / 日本轻量云或日本云 2核4G;老用户直接冲美国 CN2 云 4核8G(988 元/年),这个配置段位确实能打。
需要硬件独享或大带宽,直接看第十、十一节的物理服务器方案,CN2 与大带宽两种线路可按业务选。注意:部分热门机型(如美国 CN2 云、香港 / 日本轻量云)有购买数量限制,库存有限,建议有需求的用户尽早锁定订单。活动截止 2026 年 11 月 30 日。













