搬瓦工早年靠低价年付套餐在圈子里打响了名号,后来产品线做过一轮调整,砍掉了那批低价的年付方案,转向高配置、多机房、优质线路的方向。现在主推的 VPS 年付低至 49.99 美元就能拿到 1Gbps 端口,并且支持在多个机房之间自由切换,迁移数据 IP 自动重新分配,这一点在同类产品里确实少见。
下面这份清单按线路把搬瓦工当前在售的套餐捋了一遍,涵盖普通线路、CN2 GT 半程优化、香港与日本大带宽专属、CN2 GIA 企业级大带宽以及迪拜等几个方向,价格和配置都是照官方页面抄的。核对了一遍优惠码,有需要的可以直接叠加用。
一、搬瓦工官网
二、优惠码
- NODESEEK2026 —— 全系列 VPS 通用,可叠加约 6.77% 折扣,长期有效
结账页面的 Promotional Code 输入框填上码,点 Validate 就能看到折后价。这个码是叠加在原价上的,不是直接打折,短期看不出区别,价格高的套餐上比较明显。验证通过之后续费还是这个价,不会掉回去。
三、普通VPS
这条线适合入门级出海业务,对国内访问速度要求不高的场景。机房可选 DC3 CN2、DC8 ZNET、DC2 AO、DC4 MCOM、弗里蒙特、新泽西、纽约、多伦多、荷兰阿姆斯特丹等 10 个,装好后能在后台自助切换。
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| KVM | 2 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 链接 |
| KVM | 3 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | 链接 |
| KVM | 6 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 | 链接 |
| KVM | 8 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | 链接 |
| KVM | 10 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | 链接 |
| KVM | 12 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | 链接 |
四、日本VPS(大阪)
日本大阪 CN2 GIA 机房,1.5Gbps 端口,是搬瓦工日本方向的主力线路。价格从 49.99 美元/月起步,往上就是 4 核、6 核、8 核的配置,对日韩方向业务或者需要大带宽出口的可以考虑。
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| OSAKA | 2 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.5Gbps | $49.99/月 | 链接 |
| OSAKA | 4 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
| OSAKA | 6 | 8GB | 160GB | 1TB | 1.5Gbps | $165.99/月 | 链接 |
| OSAKA | 8 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 | 链接 |
| OSAKA | 10 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 | 链接 |
| OSAKA | 12 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 | 链接 |
五、香港VPS
香港 CN2 GIA 套餐,1Gbps 端口,机房覆盖中国香港 CN2 GIA、日本东京 CN2 GIA 等一共 16 个可选。这条是搬瓦工最贵的一条线,入门款就要 89.99 美元/月,适合预算充足、要求大陆方向低延迟的场景。
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| HK | 2 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 | 链接 |
| HK | 4 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | 链接 |
| HK | 6 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | 链接 |
| HK | 8 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 | 链接 |
| HK | 10 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 | 链接 |
| HK | 12 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 | 链接 |
六、日本VPS(东京)
东京 CN2 GIA 机房单独成表,1.2Gbps 端口,配置阶梯和香港那条基本对齐,价格也基本一致,只是流量配额上东京款更宽松一些。介意东京机房国际出口方向的,可以拿它和大阪那条对比着看。
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| TOKYO | 2 | 2GB | 40GB | 500GB | 1.2Gbps | $89.99/月 | 链接 |
| TOKYO | 4 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 | 链接 |
| TOKYO | 6 | 8GB | 160GB | 1TB | 1.2Gbps | $299.99/月 | 链接 |
| TOKYO | 8 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 | 链接 |
| TOKYO | 10 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 | 链接 |
| TOKYO | 12 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 | 链接 |
七、大带宽VPS
这条是企业级线,2.5Gbps 起步、最高能到 10Gbps,机房覆盖 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、圣何塞、日本软银、荷兰联通 9929、加拿大 CN2 GIA 等 16 个,后台可以自由切换。端口给得实在,是搬瓦工跟别家拉开差距的地方。
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99/季度 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 3 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 4 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 6 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 8 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 10 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 | 链接 |
| CN2 GIA-E | 12 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 | 链接 |
八、迪拜VPS
迪拜 DUBAI 是这两年新开的机房方向,1Gbps 端口不限流量,入门款 19.99 美元/月是全线最低价,同机房还有 DC6、DC9、日本软银、荷兰联通 9929 等一共 14 个可切换。跑中东、欧洲方向的业务可以考虑。
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| DUBAI | 2 | 1GB | 20GB | 500GB | 1Gbps | $19.99/月 | 链接 |
| DUBAI | 3 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 | 链接 |
| DUBAI | 4 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $56.99/月 | 链接 |
| DUBAI | 6 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 | 链接 |
| DUBAI | 8 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 | 链接 |
| DUBAI | 10 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 | 链接 |
| DUBAI | 12 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 | 链接 |
最后提一句,表格里标了多机房的套餐,买完以后在后台面板可以自助重新选机房,切换之后 IP 会重新随机分配,别指望换到原来那个 IP。下单前把付款周期看仔细,年付和月付单价差得挺多,手上现金紧张的话选年付摊薄下来最划算。注册的时候国家地区别乱填,填错了后面改很麻烦。支持支付宝,走支付宝结账就行。














