文章目录
HostKvm是一家成立于2013年的老牌香港VPS服务商,深耕KVM架构云服务器领域超十年,机房资源覆盖中国香港、日本、韩国、美国等多个亚太及北美节点,部分机型支持原生IP与广播IP两种选择。支付方面兼容信用卡、PayPal、支付宝等主流渠道,对国内用户非常友好。近日商家上线了秋季专属促销,全站VPS均可享受8折循环优惠,其中香港机房双核4G配置折后仅需9.6美元/月,性价比相当突出。
一、hostkvm官网
三、香港VPS – China Optimized(大陆优化线路)
电信优化线路,适合内地用户日常建站、远程办公等场景。默认配备1个IPv4 + 1个IPv6,支持选择原生IP或广播IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 折后价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4GB | 40GB | 350GB / 50Mbps | $9.6/月 | 购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 500GB / 50Mbps | $12/月 | 购买 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 750GB / 50Mbps | $28/月 | 购买 |
| 8核 | 16GB | 160GB | 1200GB / 50Mbps | $60/月 | 购买 |
四、香港VPS – China Premium(三网精品线路)
三网高端优化线路组合:电信CN2 GIA + 移动CMI + 联通CUVIP,延迟最低、速度最稳,适合对网络质量要求极高的用户。默认1个IPv4。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 折后价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4GB | 40GB | 300GB / 100Mbps | $9.6/月 | 购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 500GB / 100Mbps | $24/月 | 购买 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 750GB / 100Mbps | $44/月 | 购买 |
| 8核 | 16GB | 160GB | 1500GB / 100Mbps | $88/月 | 购买 |
五、香港VPS – Global Orientation(国际线路)
国际线路接入HKIX、CTG、NTT、RETN、Cogent、Telstra ISP等多条骨干,可选BGP兼顾大陆优化。500Mbps~1Gbps大带宽,适合外贸站、海外业务部署。默认1个IPv4 + 1个IPv6。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 折后价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4GB | 40GB | 1000GB / 1Gbps | $6.4/月 | 购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1500GB / 1Gbps | $8/月 | 购买 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 2500GB / 1Gbps | $12/月 | 购买 |
| 8核 | 16GB | 160GB | 5000GB / 1Gbps | $28/月 | 购买 |
六、日本VPS – 大阪/东京节点
大阪与东京双节点可选,大阪机房支持原生IP。默认1个IPv4 + 1个IPv6,带宽150~300Mbps,流量充裕。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 折后价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4GB | 40GB | 750GB / 150Mbps | $6.4/月 | 购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1000GB / 300Mbps | $8/月 | 购买 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 2000GB / 300Mbps | $12/月 | 购买 |
| 8核 | 16GB | 160GB | 4000GB / 300Mbps | $28/月 | 购买 |
七、韩国VPS – 优化线路/国际线路
提供两种IP类型选择:韩国原生IP(无中国优化)或海外IP(CTG优化线路)。默认1个IPv4 + 1个IPv6,带宽50~100Mbps。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 折后价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 4GB | 40GB | 600GB / 50Mbps | $10.4/月 | 购买 |
| 2核 | 6GB | 60GB | 1000GB / 100Mbps | $12/月 | 购买 |
| 4核 | 8GB | 80GB | 1500GB / 100Mbps | $16/月 | 购买 |
| 8核 | 16GB | 160GB | 3000GB / 100Mbps | $32/月 | 购买 |
八、线路对比与选购建议
| 方案 | 线路特点 | 最低价格 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 香港 China Optimized | 电信优化 | $9.6/月 | 建站、远程办公、轻量业务 |
| 香港 China Premium | CN2 GIA + CMI + CUVIP | $9.6/月 | 对延迟敏感的业务、企业应用 |
| 香港 Global Orientation | 国际多线 1Gbps | $6.4/月 | 外贸站、海外业务、大带宽需求 |
| 日本 大阪/东京 | 150~300Mbps | $6.4/月 | 日本业务、原生IP需求 |
| 韩国 优化/国际 | CTG优化或原生IP | $10.4/月 | 韩国业务、游戏加速 |
选购建议:
- 追求内地访问速度:首选香港 China Premium(CN2 GIA三网精品),折后$9.6/月起
- 预算有限、外贸建站:香港 Global Orientation 1Gbps大带宽仅$6.4/月起
- 需要日本原生IP:大阪节点可选原生IP,$6.4/月起
- 韩国业务或游戏:选CTG优化线路获得更低延迟
- 长期持有:8折为循环折扣,续费同价,无需担心涨价














